CORPORATE INFORMATION


PATTERN OF SHAREHOLDING BY THE SHARE HOLDERS

AS AT JUNE 30, 2016

NO. OF SHARE HOLDERS SHAREHOLDING OF SHARES SHARES HELD
        FROM              TO  
281              1     –           100 6,660
177            101     –           500 58,014
83            501     –          1000 70,571
149           1001     –          5000 400,157
45           5001     –         10000 358,377
18          10001     –         15000 236,796
14          15001     –         20000 266,895
6          20001     –         25000 131,160
7          25001     –         30000 192,800
3          30001     –         35000 95,700
4          35001     –         40000 155,100
2          40001     –         45000 86,105
3          45001     –         50000 149,700
2          50001     –         55000 104,394
2          55001     –         60000 113,500
4          60001     –         65000 251,980
1          65001     –         70000 67,000
2          70001     –         75000 143,814
1          75001     –         80000 78,308
4          95001     –        100000 395,664
1         100001     –        105000 101,000
1         135001     –        140000 139,531
1         145001     –        150000 150,000
1         160001     –        165000 162,110
2         195001     –        200000 399,330
1         220001     –        225000 222,149
1         230001     –        235000 231,500
1         280001     –        285000 281,570
1         330001     –        335000 330,028
1         370001     –        375000 374,001
1         525001     –        530000 525,500
1        1220001     –       1225000 1,223,096
821                    Total 7,502,510  
S.NO. CATAGORIES NUMBER NUMBER OF PERCENTAGE
  OF OF SHARES OF OF ISSUED
  SHARE HOLDERS SHARE HOLDERS RS.10/- EACH CAPITAL
1 INDIVIDUALS 801 5,994,352 79.90%
2 INVESTMENT COMPANIES 1 100 0.00%
3 INSURANCE COMPANIES 1 16,260 0.22%
4 JOINT STOCK COMPANIES 13 1,154,691 15.39%
5 FINANCIAL INSTITUTIONS 1 42 0.00%
6 CHARITABLE TRUSTS 1 330,028 4.40%
7 TRADING 1 5 0.00%
8 EMPLOYEES PENSION FUND 1 6,794 0.09%
9 EMPLOYEES BENEVOLENT FUND 1 238 0.00%
821 7,502,510 100.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAIL OF PETTERN OF SHAREHOLDING

AS PER REQUIREMENT OF CODE OF CORPORATE GOVERNANCE
NIT/ICP
National Bank of Pakistan, Trustee Wing 7,074
Investment Corporate of Pakistan 100
DIRECTOR, CEO AND THEIR SPOUSE
Mr. M. Hanif Y. Bawany Director/Chief Executive Officer 1,223,096
Mr. Vali Mohammad M. Yahya Director 338,861
Mr. Siraj A. Kadir Director 500
Mr. Zakaria Abdul Ghaffar Director 3,581
Mrs. Momiza Hanif Bawany Director 443,680
Mr. Wazir Ahmed Jogezai Director 3,581
Mr. Mohammad Ashraf Director/Chairman 78,308
EXECUTIVE Nil
PUBLIC SECTOR COMPANIES & CORPORATION Nil
BANK DEVELOPMENT FINANCE INSTITUTES,
NON BANKING FINANCIAL INSTITUTION,
INSURANCE COMPANIES, MODARABAS AND
MUTUAL FUNDS Nil
SHAREHOLDERS HOLDING 5% MORE
Mr. M. Hanif Y. Bawany 16.30%
Mr. Mohammad Aslam Motiwala 7.00%
Mrs. Momiza Hanif Bawany 5.91%